معدات السيارات دليل خلط المحرضين لطلاء السيارات التحريك نوعية جيدة 1L 4L المحرض خلاط طلاء السيارة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Bangrong |
| إصدار الشهادات: | CE |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 200 قطعة لخلط الأغطية فقط |
|---|---|
| الأسعار: | $3.15 |
| تفاصيل التغليف: | <i>the mixing machine racks are packaged by cartons.</i> <b>يتم تعبئة رفوف آلة الخلط بواسطة علب كرتو |
| وقت التسليم: | 8-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 100000000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | بلاستيك + ستانلس ستيل | نوع الخلاط: | المحرض |
|---|---|---|---|
| Max. ماكس. Loading Capacity سعة التحميل: | 4 لتر | الوزن (كجم): | 0.3 كيلوجرام |
| تطبيق: | معالجة المواد الكيميائية ، السائلة | شرط: | جديد |
| نوع المنتج: | منتجات العناية بالسيارات | البعد (L * W * H): | 20 سم * 20 سم (1 لتر) |
| الصناعات المعمول بها: | أعمال البناء | اسم المنتج: | آلة خلط الطلاء |
| اللون: | اللون الرمادي | موك: | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
| توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو | وحدات البيع: | كرتون |
| حجم العبوة الواحدة: | 46X24X32 سم لكل كرتون | الوزن الإجمالي الفردي: | 0.500 كجم |
| نوع الحزمة: | in cartons, 1L mixers, 20pieces in a carton. في علب كرتون ، خلاطات سعة 1 لتر ، 20 قطعة في | ||
| إبراز: | 4L المحرض خلاط طلاء السيارة,2L المحرض خلاط طلاء السيارة,3L المحرض سيارة الطلاء خلاط |
||
منتوج وصف
معدات السيارات دليل خلط المحرضين لطلاء السيارات التحريك نوعية جيدة 1L 4L المحرض خلاط طلاء السيارة
وصف المنتج
| اسم المنتج | خلاط المحرض غطاء خلط طلاء السيارات |
| اللون | اللون الرمادي |
| بحجم | 1 لتر ، 4 لتر |
| تطبيق | دهان السيارات |
| التعبئة | كرتون |
بحجم:
من 47 النمام إلى 102 من آلات الخلط متوفرة.
| آلة خلط (تشمل الأغطية) | خلاطات (أغطية) | غطاء 4 لتر | غطاء 1 لتر | الحجم (مم) | قوة (ث) |
| (L × W × H) | |||||
| 47 | 7 | 40 | 1390 × 380 × 1807 | 705 | |
| 61 | 9 | 52 | 1750 × 380 × 1808 | 750 | |
| 74 | 9 | 65 | 1750 × 380 × 2098 | 900 | |
| 66 | 10 | 56 | 1960 × 380 × 1807 | 900 | |
| 76 | 20 | 56 | 1960 × 380 × 2098 | 1000 | |
| 80 | 10 | 70 | 1960 × 380 × 2098 | 1000 | |
| 75 | 11 | 64 | 2090 × 380 × 1807 | 1125 | |
| 86 | 22 | 64 | 2090 × 380 × 1807 | 1260 | |
| 91 | 11 | 80 | 2090 × 380 × 2098 | 1365 | |
| 84 | 12 | 72 | 2342 × 380 × 2098 | 1000 | |
| 96 | 24 | 72 | 2342 × 380 × 2098 | 1400 | |
| 102 | 12 | 90 | 2342 × 380 × 2098 | 1400 |
![]()
يوصي المنتج
![]()
الشحن
اتصل بنا
الشهادة والأسئلة الشائعة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





